Salomon Pearl Boa
Salomon Pearl Boa
270,00 €
 
    
                         
    
                         
    
                         
    
                         
    
                         
    
                         
    
                        Alternatives
Description Salomon Pearl Boa
Avantages
- Le système Single BOA permet des ajustements rapides et faciles, vous permettant de dévaler les pistes sans tracas.
- La flexibilité douce (4/10) offre de la tolérance, idéale pour les débutants et les riders intermédiaires à la recherche de confort et d'un style de conduite ludique.
- La construction Fit To Ride rend la chaussure plus légère et plus compacte, tout en maintenant confort et durabilité.
- La semelle D-Light offre une excellente absorption des chocs et un profil bas pour un meilleur ressenti de la planche.
Inconvénients
- Moins de soutien pour une conduite agressive en raison de la flexibilité douce.
- Pas idéale pour les riders ayant besoin de plus de rigidité ou de réactivité maximale.
Description
Les chaussures de snowboard Salomon Pearl Boa sont conçues pour les débutants et les riders intermédiaires à la recherche de polyvalence et de confort. Avec un design léger et un système de laçage Single BOA pour des ajustements rapides, cette botte offre un excellent mélange de confort et de performance. La flexibilité douce facilite les manœuvres et pardonne les erreurs, ce qui rend ces bottes idéales pour améliorer vos compétences en snowboard.
Caractéristiques
Flex: 4/10 – flexibilité douce, idéale pour les débutants et les riders ludiques.
Largeur et ajustement: Largeur standard, avec un ajustement universel grâce à la doublure Ultralon thermoformable.
Système de laçage: Système Single BOA pour des ajustements rapides et faciles.
Pourquoi choisir les Salomon Pearl Boa?
Les Salomon Pearl Boa offrent une expérience de ride confortable, légère et indulgente, pour les débutants et les riders intermédiaires. Avec des ajustements BOA rapides et faciles et un profil souple, c'est le choix parfait pour ceux qui recherchent accessibilité et polyvalence. Chez Duijvestein Winterstore, vous trouverez une large gamme de produits Salomon, avec un excellent service client et une livraison rapide.
Properties
| Catégorie principale: | Snowboardschoenen | 
|---|---|
| Le sexe: | Femmes | 
| Marque: | Salomon | 
| Expérience: | Avancé, Beginner | 
| Couleur: | Noir | 
| Mollet large: | No | 
| Flex Snowboard: | Moyten | 
| Largeur du pied: | Moyenne | 
| Fermeture: | BOA | 
| Fermeture chaussure intérieure: | Vétérinaire | 
| Fermeture chaussure intérieure: | Vétérinaire | 
| Adaptation des chaussures: | Étroite | 
| Système de laçage: | Single Boa | 
| Chausson intérieur réglable: | yes | 
| Semelle antidérapante: | No | 
| Heel fix: | No | 
| Step On ready: | No | 
| Collection: | 2025-2026 | 
| : | Salomon Pearl Boa 2024 | 
| : | L41703900 | 
Besoin d'aide pour faire votre choix?
Notre conseiller Brandon est là pour vous aider ! Avec quelques questions ciblées, il vous guidera rapidement et vous présentera les meilleures options de manière claire – des conseils efficaces et personnalisés, exactement comme vous le souhaitez. Conseil en ligne Planifier une visite en magasinÉvaluations
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
Souvent achetés ensemble
Salomon Snowboard boots - Men & Women
| Mondopoint | Voetlengte (mm) | EU | 
|---|---|---|
| 22 | 211-215 | 34.5 | 
| 22.5 | 216-220 | 35.5 | 
| 23 | 221-225 | 36.5 | 
| 23.5 | 226-230 | 37 | 
| 24 | 231-235 | 38 | 
| 24.5 | 236-240 | 38.5 | 
| 25 | 241-245 | 39 | 
| 25.5 | 246-251 | 40 | 
| 26 | 252-256 | 40.5 | 
| 26.5 | 257-262 | 41.5 | 
| 27 | 263-267 | 42 | 
| 27.5 | 268-272 | 42.5 | 
| 28 | 273-277 | 43 | 
| 28.5 | 278-283 | 43.5 | 
| 29 | 284-288 | 44 | 
| 29.5 | 289-294 | 44.5 | 
| 30 | 295-299 | 45.5 | 
| 30.5 | 300-305 | 46 | 
| 31 | 306-310 | 46.5 | 
| 31.5 | 311-315 | 47 | 
Salomon Snowboard boots - Men & Women
| Mondopoint | Voetlengte (mm) | EU | 
|---|---|---|
| 22 | 211-215 | 34.5 | 
| 22.5 | 216-220 | 35.5 | 
| 23 | 221-225 | 36.5 | 
| 23.5 | 226-230 | 37 | 
| 24 | 231-235 | 38 | 
| 24.5 | 236-240 | 38.5 | 
| 25 | 241-245 | 39 | 
| 25.5 | 246-251 | 40 | 
| 26 | 252-256 | 40.5 | 
| 26.5 | 257-262 | 41.5 | 
| 27 | 263-267 | 42 | 
| 27.5 | 268-272 | 42.5 | 
| 28 | 273-277 | 43 | 
| 28.5 | 278-283 | 43.5 | 
| 29 | 284-288 | 44 | 
| 29.5 | 289-294 | 44.5 | 
| 30 | 295-299 | 45.5 | 
| 30.5 | 300-305 | 46 | 
| 31 | 306-310 | 46.5 | 
| 31.5 | 311-315 | 47 | 
 
    
                                                                                                                                                                                                                         
    
                                                                                                                                                                                                                        